Presidência da República · servidores em exercício
Quem trabalha na Presidência da República
Pessoas em exercício na Presidência e nos seus órgãos em setembro de 2026, segundo o cadastro mensal de servidores do Portal da Transparência. Constar aqui descreve um vínculo de trabalho registrado pelo governo, nada além disso.
Presidência da República. Gabinete Pessoal, assessorias especiais, Ajudância de Ordens e unidades diretamente ligadas ao Presidente.
De onde vêm essas pessoas · Presidência (gabinetes e assessorias)
- Efetivos do próprio órgão 0concursados com cargo na própria Presidência
- Requisitados de outros órgãos 78servidores civis de carreira cedidos por ministérios, autarquias, estados e municípios
- Militares requisitados 11das Forças Armadas e do Distrito Federal, em funções de apoio e segurança
- Comissionados sem vínculo 69nomeados só para o cargo em comissão, sem carreira pública
- Outras situações 1natureza especial, CLT, temporários e dados sigilosos
Que funções ocupam
Cargos em comissão e funções de confiança, por faixa. Outras 3 pessoas não têm função comissionada.
- Ministros e equivalentescargos de natureza especial1 1%
- Direção superiorCCE/FCE 1.15 a 1.18: secretários, diretores, chefes de gabinete13 8%
- Assessoramento superiorCCE/FCE 2.15 a 2.17: assessores especiais30 19%
- Demais cargos e funções (CCE/FCE)coordenadores, assessores, assistentes e projetos99 62%
- Gratificação de gabinete (apoio)civis e militares de apoio aos gabinetes13 8%
Maiores unidades
Nomes como constam no SIAPE, abreviados pela fonte.
- Gabinete Adjunto Inform Apoio Decisao28 18%
- Cerimonial/Gp26 16%
- Ajudancia De Ordens24 15%
- Assess Especial Presidente Republica21 13%
- Assessoria Especial Do Gabinete Pessoal18 11%
- Gabinete/Sg/Pr11 7%
- Gab-adj De Agenda/Gp8 5%
- Ass Especial De Apoio Ao Proc Decisorio7 4%
- Gab Pessoal Presidente Republica6 4%
- Gabinete Adjunto De Gestao Interna/Gppr5 3%
Quem ocupa os cargos de direção · Presidência (gabinetes e assessorias)
Ministros e cargos de natureza especial, direção (CCE/FCE 1.13 a 1.18), assessoramento superior (2.15 a 2.17) e diretores militares. Informação que o Portal da Transparência já publica por nome; cada nome abre a ficha pública da pessoa lá. "Desde" é a data de ingresso na função.
| Nome | Cargo | Unidade | Vínculo | Desde |
|---|---|---|---|---|
| Luiz Inacio Lula da Silva | Presidente da República | Gab Pessoal Presidente Republica | natureza especial | 31/12/2022 |
| Audo Araujo Faleiro | Assessor(a)-chefeFCE 1.17 | Assess Especial Presidente Republica | requisitado(a) | 25/01/2023 |
| Caio Cesar Loureiro Moura | Chefe de gabineteCCE 1.17 | Gabinete/SG/PR | sem vínculo efetivo | 29/10/2025 |
| Celso Luiz Nunes Amorim | Assessor(a)-chefeCCE 1.18 | Assess Especial Presidente Republica | sem vínculo efetivo | 03/01/2023 |
| Clara Levin Ant | Assessor(a)-chefeCCE 1.17 | Ass Especial de Apoio Ao Proc Decisorio | sem vínculo efetivo | 09/02/2023 |
| Fabio de Andrade Sousa | Chefe de gabinete adjunto(a)CCE 1.17 | Gab-Adj de Agenda/GP | sem vínculo efetivo | 10/08/2026 |
| Fernando Luis Lemos Igreja | Chefe cerimonialFCE 1.17 | Cerimonial/GP | requisitado(a) | 06/03/2023 |
| Marco Aurelio de Andrade Lima | Chefe de gabineteCCE 1.15 | Gabinete do Ministro/GSI/PR | sem vínculo efetivo | 01/01/2023 |
| Oswaldo Malatesta Neto | ChefeCCE 1.18 | Gab Pessoal Presidente Republica | sem vínculo efetivo | 10/08/2026 |
| Sandra Marcia Chagas Brandao | Chefe de gabinete adjunto(a)CCE 1.17 | Gabinete Adjunto Inform Apoio Decisao | requisitado(a) | 01/12/2023 |
| Swedenberger do Nascimento Barbosa | Chefe de gabinete adjunto(a)CCE 1.17 | Gabinete Adjunto de Gestao Interna/GPPR | requisitado(a) | 26/03/2025 |
| Thiago Eizo Coutinho Maeda | Chefe da assessoria especialCCE 1.16 | Assessoria Especial do Gabinete Pessoal | sem vínculo efetivo | 28/01/2025 |
| Tulio Amaral Kafuri | Chefe cerimonialFCE 1.15 | Cerimonial/GP | requisitado(a) | 12/07/2026 |
| Valmir Moraes da Silva | Chefe da ajudancia de ordensCCE 1.16 | Ajudancia de Ordens | sem vínculo efetivo | 14/09/2023 |
| Alessandro Ferreira dos Passos | Assessor(a) especialFCE 2.15 | Gabinete Adjunto Inform Apoio Decisao | requisitado(a) | 22/01/2025 |
| Aline Cristiane Piva | Assessor(a) especialCCE 2.15 | Assess Especial Presidente Republica | sem vínculo efetivo | 30/08/2026 |
| Ana Helena Britto Germoglio | Assessor(a) especialCCE 2.17 | Gab Pessoal Presidente Republica | requisitado(a) | 14/09/2023 |
| Andre Bojikian Calixtre | Assessor(a) especialFCE 2.15 | Gabinete Adjunto Inform Apoio Decisao | requisitado(a) | 28/02/2023 |
| Beatriz Morine Nogueira | Assessor(a) especialCCE 2.15 | Gabinete/SG/PR | sem vínculo efetivo | 13/04/2026 |
| Bruno de Lacerda Carrilho | Assessor(a) especialCCE 2.15 | Assess Especial Presidente Republica | requisitado(a) | 19/08/2025 |
| Caio Leboutte | Assessor(a) especialCCE 2.15 | Ass Especial de Apoio Ao Proc Decisorio | requisitado(a) | 04/03/2025 |
| Carla Costa Alves | Assessor(a) especialCCE 2.15 | Assessoria Especial do Gabinete Pessoal | requisitado(a) | 29/06/2025 |
| Carlos Eduardo Rodrigues Filho | Assessor(a) especialCCE 2.15 | Ajudancia de Ordens | sem vínculo efetivo | 31/03/2024 |
| Claudia Troiano | Assessor(a) especialCCE 2.17 | Gab Pessoal Presidente Republica | sem vínculo efetivo | 23/01/2023 |
| Daniel Zagotta de Oliveira | Assessor(a) especialCCE 2.15 | Gabinete Adjunto Inform Apoio Decisao | sem vínculo efetivo | 02/08/2026 |
| Douglas Valletta Luz | Assessor(a) especialFCE 2.15 | Gabinete Adjunto Inform Apoio Decisao | requisitado(a) | 02/08/2026 |
| Edson Antonio Moura Pinto | Assessor(a) especialCCE 2.15 | Ajudancia de Ordens | sem vínculo efetivo | 14/09/2023 |
| Ibrahim Abdul Hak Neto | Assessor(a) especialFCE 2.15 | Assess Especial Presidente Republica | requisitado(a) | 16/02/2023 |
| Jeter Ribeiro de Souza | Assessor(a) especialCCE 2.15 | Gabinete Adjunto Inform Apoio Decisao | requisitado(a) | 06/05/2025 |
| Jose Felipe de Marques Guatura | Assessor(a) especialCCE 2.15 | Gabinete Adjunto Inform Apoio Decisao | requisitado(a) | 22/01/2025 |
| Julia Camilo Fernandes Silva | Assessor(a) especialCCE 2.15 | Assessoria Especial do Gabinete Pessoal | sem vínculo efetivo | 14/09/2023 |
| Luis Henrique Pichini Santos | Assessor(a) especialCCE 2.15 | Gabinete Adjunto de Gestao Interna/GPPR | sem vínculo efetivo | 01/09/2026 |
| Margarida Cristina de Quadros | Assessor(a) especialCCE 2.15 | Assessoria Especial do Gabinete Pessoal | sem vínculo efetivo | 14/09/2023 |
| Maria Jose Silveira Pessoa | Assessor(a) especialFCE 2.15 | Gabinete Adjunto Inform Apoio Decisao | requisitado(a) | 14/09/2023 |
| Neudicleia Neres de Oliveira | Assessor(a) especialCCE 2.17 | Gab Pessoal Presidente Republica | sem vínculo efetivo | 23/01/2023 |
| Rafael Giorgi Costa | Assessor(a) especialCCE 2.15 | Gab-Adj de Agenda/GP | sem vínculo efetivo | 14/02/2023 |
| Ricardo Arreguy Maia | Assessor(a) especialCCE 2.15 | Ass Especial de Apoio Ao Proc Decisorio | sem vínculo efetivo | 29/01/2023 |
| Rogerio dos Santos Carlos | Assessor(a) especialCCE 2.15 | Ajudancia de Ordens | sem vínculo efetivo | 14/09/2023 |
| Roridan Penido Duarte | Assessor(a) especialFCE 2.15 | Gabinete Adjunto de Gestao Interna/GPPR | requisitado(a) | 02/02/2023 |
| Sergio Soares Xavier Ferreira | Assessor(a) especialCCE 2.17 | Gab Pessoal Presidente Republica | sem vínculo efetivo | 15/02/2023 |
Como esta página é feita
- Fonte. Arquivo mensal "Servidores SIAPE" do Portal da Transparência (dados abertos, Lei de Acesso à Informação), carregado em 12/11/2026. O MapGov lê o arquivo inteiro e guarda só os órgãos SIAPE 20101 (Presidência) e 20102 (Vice-Presidência), sem CPF nem matrícula.
- Pessoas e vínculos. Uma pessoa pode ter mais de uma linha (cargo efetivo em outro órgão e função na Presidência). Pessoas são contadas uma vez; a origem considera a linha da função quando existe.
- Órgão. No SIAPE a Presidência é um órgão único; Casa Civil, SG, SRI, SECOM e GSI são unidades internas de nome abreviado. Cada unidade é atribuída, nesta ordem, por regra explícita documentada, pelo sufixo do nome ("/GSI") e pela correspondência do nome com a estrutura oficial do SIORG. Nesta referência: sobrescrita 1.108 · ambiguo 148 · siorg 1.544 · sufixo 518 · nenhum 333 · siape 79. Sem correspondência segura ou com empate entre órgãos, a unidade fica "sem indicação".
- O que não está aqui. Remuneração por pessoa, CPF, órgão de origem de cada requisitado, servidores da AGU, da CGU, da EBC e de outras entidades vinculadas, e qualquer juízo sobre as pessoas. Dados sigilosos na fonte seguem sigilosos aqui.
Para corrigir ou colaborar, use o canal em Sobre. Outros meses: setembro de 2026 · agosto de 2026.